
Aktuelles Wetter für Riezlern
Heute, 17.01.2021 | Morgens![]() |
Mittags![]() |
Abends![]() |
Wetterzustand | schneefall | schneefall | schneefall |
Temperatur | -3 °C | -3 °C | -3 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 95 % | 95 % | 90 % |
Windgeschwindigkeit | 3 km/h | 4 km/h | 1 km/h |
Windrichtung | ![]() |
![]() |
![]() |
Wettervorhersage
für die kommenden 2 Tage
Montag, 18.01.2021 | Morgens![]() |
Mittags![]() |
Abends![]() |
Wetterzustand | schneefall | schneefall | schneefall |
Temperatur | -3 °C | -4 °C | -4 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 65 % | 85 % | 90 % |
Windgeschwindigkeit | 2 km/h | 1 km/h | 3 km/h |
Windrichtung | ![]() |
![]() |
![]() |
Dienstag, 19.01.2021 | Morgens![]() |
Mittags![]() |
Abends![]() |
Wetterzustand | leicht bewölkt | bedeckt | leicht bewölkt |
Temperatur | -7 °C | 3 °C | 0 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 40 % | 45 % | 45 % |
Windgeschwindigkeit | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h |
Windrichtung | ![]() |
![]() |
![]() |